REFLECTING PRISMS
反射棱镜
利用全反射或反射膜改变光路方向,可实现 90° 转折、折叠光路及像方位调整,结构稳定且便于批量装配。
75 个产品型号0 个型号有库存

选型时重点核对棱镜边长、反射面处理、工作波段及像方位要求。
共 24 个型号
| NO | 型号 | 尺寸 (mm) | 库存 | 售价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP5*5*5 | 5.0*5.0*5.0 mm | 待生产 | ¥37.50 | |
| 2 | RP7*7*7 | 7.0*7.0*7.0 mm | 待生产 | ¥37.50 | |
| 3 | RP8.5*8.5*8.5 | 8.5*8.5*8.5 mm | 待生产 | ¥40.00 | |
| 4 | RP9*9*9 | 9*9*9 mm | 待生产 | ¥40.00 | |
| 5 | RP12.5*12.5*12.5 | 12.5*12.5*12.5 mm | 待生产 | ¥50.00 | |
| 6 | RP12.7*12.7*12.7 | 12.7*12.7*12.7 mm | 待生产 | ¥50.00 | |
| 7 | RP15*15*15 | 15.0*15.0*15.0 mm | 待生产 | ¥60.00 | |
| 8 | RP20*20*20 | 20.0*20.0*20.0 mm | 待生产 | ¥60.00 | |
| 9 | RP25*25*25 | 25.0*25.0*25.0 mm | 待生产 | ¥70.00 | |
| 10 | RP25.4*25.4*25.4 | 25.4*25.4*25.4 mm | 待生产 | ¥70.00 | |
| 11 | RP30*30*30 | 30*30*30 mm | 待生产 | ¥80.00 | |
| 12 | RP35*35*35 | 35.0*35.0*35.0 mm | 待生产 | ¥120.00 | |
| 13 | RP40*40*40 | 40*40*40 mm | 待生产 | ¥120.00 | |
| 14 | RP50*50*50 | 50.0*50.0*50.0 mm | 待生产 | ¥200.00 | |
| 15 | 03H0100039_HL-LB-40C3M-450-P-016-V4相机孔镜片 | - | 待生产 | 询价 | |
| 16 | 03H0100040_HL-LB-40C3M-450-P-017-V4激光孔镜片 | - | 待生产 | 询价 | |
| 17 | 03H0100042_pixel出光孔镜片-25112801 | - | 待生产 | 询价 | |
| 18 | 5.7x22.2x46x2全反镜 | - | 待生产 | 询价 | |
| 19 | 11-11-12直角棱镜 | - | 待生产 | 询价 | |
| 20 | 25.4内反射直角棱镜 | - | 待生产 | 询价 | |
| 21 | 105-0122-05 | - | 待生产 | 询价 | |
| 22 | 105-0162-02 | - | 待生产 | 询价 | |
| 23 | A104A-XP1_2 | - | 待生产 | 询价 | |
| 24 | B00-630000-02A | - | 待生产 | 询价 |
共 24 款型号。价格仅供示意,最终成交以报价单为准。