PRECISION OPTICAL COMPONENTS
BOM物料
面向工业镜头与精密光学系统的标准光学零部件,型号与供货状态由生产库存系统实时维护。
76 个产品型号2 个型号有库存

如标准型号不能满足要求,可提供图纸或关键参数进行定制评估。
共 24 个型号
| NO | 型号 | 规格 | 库存 | 售价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL049 | 光阑_31.3-18.9-1-WZ-2.6-A | 待生产 | 询价 | |
| 2 | GL050 | 光阑_37-L11_1.8-J | 待生产 | 询价 | |
| 3 | GL051 | 光阑_37.7-L11_1.8-11.85 | 待生产 | 询价 | |
| 4 | GL052 | DSG-C160A侧面打孔 | 300 件 | 询价 | |
| 5 | GL053 | C27.6-17-0.8 | 待生产 | 询价 | |
| 6 | GL054 | C38-22.3-1.2 | 待生产 | 询价 | |
| 7 | GL055 | SK8侧面打孔 | 待生产 | 询价 | |
| 8 | GL056 | 14.8-8-1 | 待生产 | 询价 | |
| 9 | GL057 | 14.8-8-0.7 | 待生产 | 询价 | |
| 10 | GL058 | UN25-DIA0001-Y | 待生产 | 询价 | |
| 11 | GL059 | UN25-DIA0030-Y | 待生产 | 询价 | |
| 12 | GL060 | UNCLZZP2510B | 待生产 | 询价 | |
| 13 | GL061 | GF-2825光阑(14.8-8-0.7) | 待生产 | 询价 | |
| 14 | GL062 | GM-2825光阑(14.8-8-0.7) | 待生产 | 询价 | |
| 15 | GL063 | DS-C45-26.6-1.1 | 待生产 | 询价 | |
| 16 | GL064 | QM984335121 | 待生产 | 询价 | |
| 17 | GL065 | DS-C24-11.54-1.2 | 待生产 | 询价 | |
| 18 | GL066 | 26-16-1.2-B | 待生产 | 询价 | |
| 19 | GL067 | 9117561A-501F | 待生产 | 询价 | |
| 20 | GL068 | 258C | 待生产 | 询价 | |
| 21 | GL069 | 47.2-32.5-0-A | 待生产 | 询价 | |
| 22 | GL070 | C68-51-1.16 | 待生产 | 询价 | |
| 23 | GL071 | HV0-MF25&IRIS | 待生产 | 询价 | |
| 24 | GL072 | C20-9.5-1.3 | 待生产 | 询价 |
共 24 款型号。价格仅供示意,最终成交以报价单为准。