DIELECTRIC BEAMSPLITTER CUBES
介质分光棱镜
采用介质分光膜在指定波段实现稳定的反射/透射比例,适用于不强调偏振保持的常规分光、监测和光路合成。
44 个产品型号0 个型号有库存

选型时重点核对尺寸、工作波段和分光比;特殊入射角或膜系可联系定制。
共 20 个型号
| NO | 型号 | 尺寸 (mm) | 波长范围 (nm) | R/T 比 | 库存 | 售价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS40-40-50/50 | 40*40*40 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥342.00 | |
| 2 | BS40-40-50/50 IR | 40*40*40 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥513.00 | |
| 3 | BS50-50-50/50 | 50.0*50.0*50.0 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥405.00 | |
| 4 | BS50-50-50/50 IR | 50.0*50.0*50.0 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥607.50 | |
| 5 | 0.3-77-77mm半透半反 | - | - | - | 待生产 | 询价 | |
| 6 | BS5-60-45 | - | - | - | 待生产 | 询价 | |
| 7 | DR8.5-8.5-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 8 | DR12.7-12.7-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 9 | DR15-15-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 10 | DR15-15-9010 | - | - | 90/10 | 待生产 | 询价 | |
| 11 | DR20-20-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 12 | DR20-20-9010 | - | - | 90/10 | 待生产 | 询价 | |
| 13 | DR25.4-25.4-62-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 14 | DR25.4-25.4-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 15 | DR25.4-25.4-9010 | - | - | 90/10 | 待生产 | 询价 | |
| 16 | DR30-30-72-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 17 | DR30-30-82-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 18 | DR30-30-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 19 | DR40-40-5050 | - | - | 50/50 | 待生产 | 询价 | |
| 20 | DR60-60-88-5050 - 0.25λ | - | - | - | 待生产 | 询价 |
共 20 款型号。价格仅供示意,最终成交以报价单为准。